产品型号 | HRMS-45 |
初试验力 | 3kgf(29.42N) |
试验力 | 15kgf(147.1N),30kgf(294.2N),45kgf(441.3N) |
压头规格 | 金刚石圆锥洛氏压头,φ1.5875mm球压头 |
洛氏标尺 | HR15N HR30N HR45N HR15T HR30T HR45T |
硬度测试范围 | HR15N:70-94、 HR30N:42-86、 HR45N:20-77; HR15T:67-93、 HR30T:29-82、 HR45T:10-72 |
执行标准 | ISO6508,GB/T230,JJG112,ASTM E18 |
硬度读取 | 液晶屏显示 |
保荷时间 | 1-30s |
试件最大高度 | 170mm |
压头中心到机身距离 | 165mm |
数据输出 | 内置打印机 RS-232接口 |
加卸载方式 | 电机自动加卸载(初试验力手动加载) |
试件放置 | 外表面放置 |
电源 | AC220V±5%,50-60Hz |
外形尺寸 | 510*212*700 mm |
机器净重 | 约80kg |
名称 | 数量 | 名称 | 数量 |
金刚石洛氏压头 | 1只 | ||
硬度块 | 3块 | ||
RS-232通讯线 | 1根 | ||
打印纸 | 1卷 | ||
产品使用说明书 | 1份 | ||
打印机说明书 | 1份 |
洛氏硬度计控制与数据采集软件 | HR-SD-B |
电脑、打印机 |