PCB索引销
用于将多个印刷电路板通孔对齐封装在一个装载样品。
编号 | 规格描述 | |
132-10000 | PCB的分度销,长度为1英寸x直径为0.094英寸(Pk / 1000) | |
132-10005 | PCB的分度销,长度41 mm x直径2 mm(Pk / 500) | |
132-10010 | 用于PCB的分度销,41毫米长x 0.094英寸直径(Pk / 1000) | |
132-10015 | 用于PCB的分度销,2“长x .094”直径,(Pk / 500) | |
132-10020 | 用于PCB的分度销,长41毫米x直径1.6毫米(Pk / 500) | |
132-10025 | PCB的分度销,长度为1英寸x直径为0.077英寸(Pk / 1000) | |
132-10030 | PCB的分度销,长43 mm,直径2 mm(Pk / 500 | |
132-10035 | PCB的分度销,长度为1.21英寸x直径为0.078英寸(Pk / 1000) | |
132-10040 | PCB的分度销,长度50 mm x直径2 mm(Pk / 500) |
玻片和盖玻片
当我们准备处理未封装样品的横截面时,我们将易碎和较小的表面用玻璃盖玻片粘起来以起到保护作用,有助于消除集成电路上的分层。
编号 | 规格描述 | |
72-20000 | 盖玻片18平方毫米(160/盒) | |
72-PS2746 | 玻片,27 x 46毫米(144/盒) |
搅拌和涂抹棉签
混合环氧或丙烯酸组件使用搅拌棒,清洁和应用腐蚀剂样品使用涂抹棉签。
编号 | 规格描述 | |
210-10000 | 木搅拌棒(Pk/1000) | |
210-30000 | 6英寸木质棉头涂抹棒(Pk/1000) |
环氧树脂溶解液
用于溶解固化的环氧树脂的混合溶剂,加热后从样品上去除固化环氧树脂的溶剂混合物。
编号 | 规格描述 | |
145-50210 | 环氧溶解剂,16盎司 (480毫升) |
刻度搅拌杯
用于混合环氧树酯或丙烯酸组件,抗化学腐蚀,有精准的刻度线。
编号 | 规格描述 | |
199-10000 | 有刻度线搅拌杯,6盎司(180毫升)容量(Pk/100) |
脱模剂
用于防止过热或过冷的镶嵌材料粘附在磨具上。
编号 | 规格描述 | |
200-10005 | 脱模剂,用于热安装的有机硅,16盎司。(480毫升)喷雾 | |
200-10006 | 脱模剂,用于热或冷安装的PTFE(聚四氟乙烯),16盎司。(480毫升)喷雾 | |
200-10010 | 脱模剂,用于冷安装,16盎司。(480毫升)喷雾 | |
200-10015 | 脱模剂,用于热或冷安装的PTFE(聚四氟乙烯),8盎司。(240毫升)液体 | |
200-10100 | 用于热安装的脱模剂,2盎司。(60毫升)粉末 |
镶嵌样品夹
用于将薄样品固定在边缘以进行封装。使用金属进行热压安装,使用塑料进行冷安装。带有支架的夹子可隔离样品,消除夹子/样品界面处的间隙或气泡。
编号 | 规格描述 | |
205-10000 | 样品固定夹,不锈钢卷式夹子(Pk / 100) | |
205-10005 | 样品固定夹,塑料卷式夹子(Pk / 100) | |
205-10050 | 样品固定夹,塑料卷式夹子(Pk / 1000) | |
205-10200 | 样品固定弹簧夹,带支座的透明塑料夹,(Pk / 100) | |
205-10205 | 样品固定弹簧夹,带支座的多色塑料夹(Pk / 100) | |
205-10300 | 样品固定架,蓝色底座,四(4)个1毫米宽的位置(Pk / 100) | |
205-10305 | 样品架,灰色底座,四(4)个2 mm宽位置(Pk / 100) | |
205-10310 | 样品固定架,白色底座,三(3)个3毫米宽的位置(Pk / 100) |
分体式镶嵌杯/安装杯
可重复使用,有一个可分离的底部,使样品固化后很容易分开。
一次性安装杯
大批量镶嵌要求的经济实惠选择,撕离拉带就可以方便分离镶嵌样品。
注意:3“和4”直径的杯子是红色的,没有拉片。
编号 | 规格描述 | |
198-10000 | 一次性安装杯,直径1.25英寸(32毫米)(Pk / 50) | |
198-10005 | 一次性安装杯,直径1.6英寸(41毫米)(Pk / 50) | |
198-10010 | 一次性安装杯,直径1.9英寸(48毫米)(Pk / 50) | |
198-10014 | 一次性安装杯,红色,无拉手,3“直径(Pk / 50) | |
198-10015 | 一次性安装杯,直径3.4英寸(86毫米)(Pk / 50) | |
198-10020 | 一次性安装杯,红色,无拉手,直径4“(Pk / 50) |
硅胶模具杯
坚固耐用、可重复使用的硅胶模具杯,可用于环氧树脂或丙烯酸材料的镶嵌,可匹配多种尺寸
编号 | 规格描述 | |
197-20000 | 模具杯,硅橡胶,深2.25英寸x 4.25英寸x 1.25英寸(57 x 108 x 32毫米)矩形 | |
197-20005 | 模具杯,硅橡胶,直径2“ x 1”深(51 x 25毫米)圆形 | |
197-20011 | 模具杯,硅橡胶,1“ x 2” x 1“深(25 x 50 x 25毫米)矩形 | |
197-20025 | 模具杯,硅橡胶,1.3“ x 2.6” x 1“深(33 x 66 x 25毫米)矩形 | |
197-20030 | 模具杯,硅橡胶,深1.95英寸x 1.95英寸x 1英寸(49 x 49 x 25毫米)矩形 | |
197-20050 | 模具杯,硅橡胶,深2英寸x 3.6英寸x 1英寸(50 x 91 x 25毫米)矩形 | |
197-20055 | 模具杯,硅橡胶,深1.7英寸x 4.6英寸x 1英寸(43 x 117 x 25毫米)矩形 | |
197-20060 | 模具杯,硅橡胶,深1.7英寸x 3.5英寸x 1英寸(43 x 89 x 25毫米)矩形 |
热熔蜡
透明石蜡可在样品和固定装置之间提供快速而牢固的粘合,以进行切割和/或抛光。石蜡在49°C(120°F)时熔化,可溶于丙酮。
片状蜡的表面分布均匀,以提高样品与夹具的缝合精度。良好应用于切割,薄片和并行研磨/减少层级。
编号 | 规格描述 | |
71-10040 | 热镶嵌蜡,干净的,50克棒状 | |
71-10400 | 片状蜡,4英寸直径片状(PK/50) | |
71-10210 | 片状蜡溶剂,#71-10400,8盎司(240ml) |